第 五 次任务
共 五 次任务
江苏开放大学
任务内容:(请将答案填写在最后一页答题纸上,谢谢合作!)
一、资料:
(一)华泽公司2022年12月份发生以下经济业务:
1.1日,生产甲产品领用A材料800千克,单价30元,B材料1400千克,单价10元。
2.3日,采购员李洋出差,预借差旅费800元,用现金支付。
3.2日,收到盛太公司前欠货款46800元,存入银行。
4.5日,用银行存款支付产品广告费500元。
5.6日,用现金支付办公用品400元,其中生产车间180元,管理部门220元。
6.10日,从卫华公司购入B材料3000千克,买价30000元,进项增值税5100元,款项用存款支付,材料已验收入库。
7.12日,销售给胜利公司甲产品200件,单位售价500元,增值税17000元,款项已收存银行存款户。
8.13日,从冬锋公司购入A材料1000千克,买价30000元,增值税5100元,款项尚未支付,材料已验收入库。
9.15日,生产甲产品领用A材料400千克,单价30元,B材料200千克,单价10元,生产车间领用C材料100千克,单价15元。
10.20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750元,退回余款50元。
11.23日,销售给光明公司A材料2000千克,单位售价50元,增值税17000元,款项已收存银行。
12.25日,用银行存款支付本月水电费30000元,其中:生产车间20000元,管理部门10000元。
13.26日,用银行存款向地震灾区捐款40000元。
14.27日,收到F公司分来的投资利润88500元,存入银行存款户。
15.27日,管理部门领用C材料100千克,单价15元。
16.31日,支付本月短期借款利息300元。
17.31日,支付本月财产保险费500元,其中:生产车间300元,管理部门200元。
18.31日,结算本月应付职工工资57000元,其中:生产甲产品工人工资34200元,车间管理人员工资9120元,企业管理人员工资13680元。
19.31日,计提本月固定资产折旧4200元,其中:生产车间2700元,管理部门1500元。
20.31日,将本月发生的制造费用转入生产成本。
21.31日,本月生产1200件甲产品全部完工入库,结转生产成本。
22.31日,结转本月销售500件甲产品的生产成本(甲产品单位生产成本100元)。
23.31日,本月应交纳增值税23800元,分别按7%和3%计算应交纳的城市维护建设税和教育费附加。
24.31日,结转本月销售A材料200千克的成本6000元。
25.31日,将本月损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
26.31日,按本月实现的利润总额的25%计算并结转应交所得税。
27.31日,结转全年实现的净利润834200元(其中,1-11月份实现的净利润为713097.5元)。
28.31日,按全年净利润的10%提取法定盈余公积83420元。
29.31日,经研究决定,向投资者分配利润600000元。
30.31日,用银行存款交纳本月应交所得税。
(二)华泽公司12月各账户初期初余额见下表
| 账户名称 | 期初余额 | |
| 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 5 090 | |
| 银行存款 | 134 000 | |
| 应收账款 | 831 000 | |
| 原材料 | 106 600 | |
| 库存商品 | 79 000 | |
| 生产成本 | 86 800 | |
| 制造费用 | ||
| 固定资产 | 1 024 200 | |
| 累计折旧 | 78 460 | |
| 无形资产 | 13 000 | |
| 短期借款 | 120 000 | |
| 应付账款 | 147 080 | |
| 应付职工薪酬 | 1 200 | |
| 应交税费 | 6 850 | |
| 应付股利 | 5 400 | |
| 实收资本 | 1 160 000 | |
| 利润分配 | 47 602.5 | |
| 本年利润 | 713 097.5 | |
| 总计 | 2 279 690 | 2 279 690 |
二、要求:
(一)根据经济业务编制会计分录。
(二)月末,编制“总分类账户期末余额表”,进行试算平衡。
(三)根据试算平衡表编制资产负债表、利润表。
作答结果:
(一)会计分录
| 题 号 | 会 计 分 录 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
(二)
| 账户试算平衡表 | ||||||
| 2022年12月31日 | ||||||
| 账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | ||||||
| 银行存款 | ||||||
| 应收账款 | ||||||
| 其他应收款 | ||||||
| 在途物资 | ||||||
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 生产成本 | ||||||
| 固定资产 | ||||||
| 累计折旧 | ||||||
| 无形资产 | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 应付账款 | ||||||
| 应付职工薪酬 | ||||||
| 应交税费 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 实收资本 | ||||||
| 盈余公积 | ||||||
| 本年利润 | ||||||
| 利润分配 | ||||||
| 主营业务收入 | ||||||
| 其他业务收入 | ||||||
| 主营业务成本 | ||||||
| 其他业务成本 | ||||||
| 销售费用 | ||||||
| 税金及附加 | ||||||
| 管理费用 | ||||||
| 财务费用 | ||||||
| 营业外收入 | ||||||
| 投资收益 | ||||||
| 营业外支出 | ||||||
| 所得税费用 | ||||||
| 合计 | ||||||
(三)
资产负债表
会企01表
编制单位: 2022年12月31日 单位:元
| 资 产 | 期末
余额 |
年初
余额 |
负债和所有者权益
(或股东权益) |
期末
余额 |
年初
余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||
| 应收账款 | 应付账款 | ||||
| 预付款项 | 预收款项 | ||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
| 应收股利 | 应交税费 | ||||
| 其他应收款 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
| 可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | ||||
| 长期应收款 | 应付债券 | ||||
| 长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 专项应付款 | ||||
| 固定资产 | 预计负债 | ||||
| 在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | ||||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | ||||
| 油气资产 | 所有者权益(或股东权益) | ||||
| 无形资产 | 实收资本(或股本) | ||||
| 开发支出 | 资本公积 | ||||
| 商誉 | 减:库存股 | ||||
| 长期待摊费用 | 盈余公积 | ||||
| 递延所得税资产 | 未分配利润 | ||||
| 其他非流动资产 | 所有者权益(或股东权益)合计 | ||||
| 非流动资产合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益
(或股东权益)合计 |
利润表
会企02表
编制单位: 2023年12月 单位:元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减:营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
完成日期:
得分:
评语:
评阅时间:
课程名称:会计学 第 五 次任务 评阅教师:

请先 !